Preisliste Boutique Hotel die Mittagspitze
Preisübersicht
Preisinfos
Alle Preise verstehen sich pro Person und Nacht inklusive 3/4 Pension ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.
Bei Kurzaufenthalten berechnen wir einen Aufpreis von 10% an Wochentagen und 15 % an Wochenenden und Feiertagen. Wir behalten uns das Recht vor, bei Feiertagen und speziellen Terminen eine abweichende Preisgestaltung zu nutzen.
Zimmerpreise Hotel Mittagspitze Damüls
Haupthaus
Silvester / Fasching 25.12.24-06.01.25 | Hochsaison 27.01.25-08.02.25 | Nebensaison 06.01.25-26.01.25 | Frühsommer / Herbst 08.06.25-13.07.25 | Sommer 14.07.25-07.09.25 | |
---|---|---|---|---|---|
Suite Zaferhorn | ab € 386 | ab € 298 | ab € 272 | ab € 214 | ab € 228 |
Suite Mittagspitze | ab € 312 | ab € 252 | ab € 211 | ab € 183 | ab € 197 |
Suite Romantik | ab € 305 | ab € 245 | ab € 209 | ab € 175 | ab € 189 |
One Room Suite mit Balkon | ab € 296 | ab € 235 | ab € 203 | ab € 164 | ab € 182 |
Komfortdoppelzimmer | ab € 267 | ab € 194 | ab € 175 | ab € 153 | ab € 171 |
Doppelzimmer | ab € 247 | ab € 188 | ab € 153 | ab € 139 | ab € 155 |
Kleines Einzelzimmer | ab € 222 | ab € 162 | ab € 139 | ab € 139 | ab € 155 |
Zimmerpreise Hotel Mittagspitze Damüls
Haus Panorama
Silvester / Fasching 25.12.24-06.01.25 | Hochsaison 27.01.25-08.02.25 | Nebensaison 06.01.25-26.01.25 | Frühsommer / Herbst 08.06.25-13.07.25 | Sommer 14.07.25-07.09.25 | |
---|---|---|---|---|---|
One Room Suite | ab € 311 | ab € 255 | ab € 215 | ab € 173 | ab € 193 |
Wellness Suite | ab € 321 | ab € 266 | ab € 222 | ab € 192 | ab € 211 |
Juniorsuite | ab € 349 | ab € 278 | ab € 238 | ab € 187 | ab € 203 |
Zimmer & Suiten in Vorarlberg.